| KALORITABELL OVER DE MEST VANLIGE MATVARER | ||
| Grønnsaker, bær, nøtter og frukt | ||
| Energi pr 100 g spiselig vare | ||
| Kcal | Kj | |
| Agurk | 10 | 42 |
| Ananas | 53 | 222 |
| Appelsin | 40 | 167 |
| Aprikos | 46 | 192 |
| Aprikos tørkede | 249 | 1042 |
| Avocado | 226 | 946 |
| Banan(Gul) | 91 | 381 |
| Bjørnebær | 35 | 146 |
| Blomkål | 21 | 88 |
| Blåbær | 38 | 159 |
| Bringebær | 29 | 121 |
| Broccoli | 23 | 96 |
| Dill | 52 | 218 |
| Druer | 71 | 297 |
| Eple | 46 | 192 |
| Erter, grønne fryste | 63 | 264 |
| Fersken | 35 | 146 |
| Fiken | 271 | 1134 |
| Grapefrukt | 31 | 130 |
| Gulrot | 34 | 142 |
| Hasselnøtter | 660 | 2761 |
| Honningmelon | 30 | 126 |
| Hvitløk | 159 | 665 |
| Issalat | 14 | 59 |
| Jordbær | 39 | 163 |
| Ketchup | 108 | 452 |
| Kinakål | 16 | 67 |
| Kirsebær | 54 | 226 |
| Kiwi | 51 | 213 |
| Klementin | 42 | 176 |
| Kålrabi | 31 | 130 |
| Kålrot | 32 | 134 |
| Lime | 45 | 188 |
| Linfrø | 516 | 2159 |
| Linser | 303 | 1268 |
| Løk | 41 | 172 |
| Mais, dypfryst | 109 | 456 |
| Maiskolbe | 86 | 360 |
| Mandler | 594 | 2485 |
| Mango | 62 | 259 |
| Multer | 45 | 188 |
| Papaya | 39 | 163 |
| Paprika, grøn | 17 | 71 |
| Paprika, gul | 27 | 113 |
| Paprika, rød | 36 | 151 |
| Peanøtter | 573 | 2397 |
| Pistasjnøtter | 653 | 2732 |
| Plommer | 54 | 226 |
| Poteter | 74 | 310 |
| Purre | 22 | 92 |
| Pære | 47 | 197 |
| Rabarbra | 17 | 71 |
| Reddik | 13 | 54 |
| Rips | 44 | 184 |
| Rosenkål | 35 | 146 |
| Rosiner | 296 | 1238 |
| Rødkål | 30 | 126 |
| Sitron | 20 | 84 |
| Sjampinjong | 27 | 113 |
| Solbær | 41 | 172 |
| Spinat | 20 | 84 |
| Squash | 18 | 75 |
| Stikkelsbær | 31 | 130 |
| Surkål | 56 | 234 |
| Svisker | 236 | 987 |
| Sylte agurker | 38 | 159 |
| Sylte rødbeter | 60 | 251 |
| Tomat | 20 | 84 |
| Tyttebær | 52 | 218 |
| Valnøtter | 676 | 2828 |
| Vannmelon | 32 | 134 |
Drikkevarer |
||
| Energi pr 100 g spiselig vare | ||
| Kcal | Kj | |
| Appelsinjuice | 44 | 184 |
| Cola | 40 | 167 |
| Sjokoladedrikk | 66 | 276 |
| Kaffe | 2 | 8 |
| Saft | 49 | 205 |
| Øl 4,5% | 39 | 163 |
| Rødvin 12% | 68 | 285 |
| Te | 1 | 4 |
| Hvitvin | 66 | 275 |
| Brennevin 40% | 235 | 983 |
| Eplenektar | 44 | 184 |
| Eplemost | 41 | 172 |
| Solbærsaft | 226 | 946 |
| Husholdningssaft | 40 | 167 |
| Brus | 40 | 167 |
| Brus kunstig søtet | 0 | 0 |
| Kullsyreholdig vann | 0 | 0 |
| Likør | 309 | 1293 |
Egg produkter |
||
| Energi pr 100 g spiselig vare | ||
| Kcal | Kj | |
| Egg | 147 | 615 |
| Egg hvite | 45 | 188 |
| Egg plomme | 341 | 1427 |
| Omelett | 193 | 808 |
| Eggerøre | 193 | 808 |
| Eggedosis | 291 | 1218 |
Meieriprodukter, oljer og smør |
||
| Energi pr 100 g spiselig vare | ||
| Kcal | Kj | |
| Baconost smelte | 235 | 983 |
| Brelett | 396 | 1657 |
| Bremykt | 737 | 3084 |
| Cottage cheese | 97 | 406 |
| Creme Fraice | 335 | 1402 |
| Cultura | 45 | 188 |
| Ekstra lettmelk | 38 | 159 |
| Ekte geitost | 451 | 1887 |
| Ekte potetsalat | 318 | 1331 |
| Fløteis | 194 | 812 |
| Go'morgen youghurt | 125 | 523 |
| Helmelk | 66 | 276 |
| Karamellpudding | 144 | 602 |
| Kremfløte | 362 | 1515 |
| Lett majones | 405 | 1695 |
| Lett melk | 46 | 192 |
| Lett potetsalat | 197 | 824 |
| Lettis | 116 | 485 |
| Lettrømme | 206 | 862 |
| Mager mysost | 316 | 1322 |
| Margarin lett | 362 | 1515 |
| Margarin vanlig | 722 | 3021 |
| Meierismør | 748 | 3130 |
| Oliven olje | 900 | 3766 |
| Ost 27% fett | 356 | 1490 |
| Prim | 311 | 1301 |
| Remulade | 606 | 2536 |
| Rømmegrøt | 284 | 1188 |
| Seterrømme | 334 | 1397 |
| Sjokoladepudding | 90 | 377 |
| Sjokomelk | 64 | 268 |
| Skummet melk | 34 | 142 |
| Snøfrisk | 267 | 1117 |
| Solsikke olje | 900 | 3766 |
| Soya olje | 900 | 3766 |
| Thousand Island | 407 | 1703 |
| Vaniljesaus | 150 | 628 |
| Vanlig majones | 733 | 3067 |
| Yoghurt (lett) | 73 | 305 |
| Yoghurt naturell | 71 | 297 |
| Yoghurt yoplait | 117 | 490 |
Kjøtt og produkter av kjøtt |
||
| Energi pr 100 g spiselig vare | ||
| Kcal | Kj | |
| And | 400 | 1674 |
| Bacon | 339 | 1418 |
| Elg stek | 100 | 418 |
| Entrecôte | 184 | 770 |
| Fleskepølse | 231 | 967 |
| Fårikålkjøtt | 230 | 962 |
| Grillben | 247 | 1033 |
| Grillpølse | 241 | 1008 |
| Hamburger | 179 | 749 |
| Hare | 113 | 473 |
| Hval kjøtt | 116 | 485 |
| Hønsekjøtt | 177 | 741 |
| Hønsekjøtt med skinn | 199 | 833 |
| Indrefilet av okse | 118 | 494 |
| Kalkunkjøtt | 105 | 439 |
| Kalkunkjøtt m. skinn | 126 | 527 |
| Kalvestek | 107 | 448 |
| Kalvfilet | 105 | 439 |
| Kanin | 121 | 506 |
| Karbonadedeig | 96 | 402 |
| Kjøttdeig | 194 | 812 |
| Kjøttpølse | 233 | 975 |
| Kokt skinke | 130 | 544 |
| Kyllingkjøtt med skinn | 188 | 787 |
| Kyllingbryst, med skinn | 145 | 607 |
| Kyllingbryst, uten skinn | 105 | 439 |
| Kyllingfilét | 115 | 481 |
| Kyllingkjøtt, uten skinn | 115 | 481 |
| Lamme koteletter | 227 | 950 |
| Lamme stek | 187 | 782 |
| Lammerull | 229 | 958 |
| Lever storfe | 126 | 527 |
| Leverpostei | 260 | 1088 |
| Mørbrad av okse | 110 | 460 |
| Oksefilet | 100 | 418 |
| Reinsdyrskjøtt | 106 | 444 |
| Roastbiff | 133 | 556 |
| Rype | 139 | 582 |
| Røkt svinekam | 209 | 874 |
| Salami pølse | 402 | 1682 |
| Servelat | 223 | 933 |
| Servelat lett | 169 | 707 |
| Svine indrefilet | 115 | 481 |
| Svine kotelett | 202 | 845 |
| Svine ribbe | 328 | 1372 |
| Sylte | 279 | 1167 |
| Wienerpølse | 242 | 1013 |
| Ytrefilet av okse | 110 | 460 |
Fisk og produkter av fisk |
||
| Energi pr 100 g spiselig vare | ||
| Kcal | Kj | |
| Abbor | 84 | 351 |
| Blåskjell | 91 | 381 |
| Fet sild | 293 | 1226 |
| Fiskeboller | 56 | 234 |
| Fiskekaker | 110 | 460 |
| Fiskepinner | 199 | 833 |
| Fiskepudding | 79 | 331 |
| Steinbit | 97 | 406 |
| Gjedde | 80 | 335 |
| Gravlaks | 179 | 749 |
| Hummer | 88 | 368 |
| Kaviar | 398 | 1665 |
| Krabbe | 112 | 469 |
| Laks | 163 | 682 |
| Lutefisk | 50 | 209 |
| Makrell høst | 256 | 1071 |
| Makrell tidlig | 123 | 515 |
| Reker | 100 | 418 |
| Rogn | 109 | 456 |
| Rødspette | 66 | 276 |
| Røkt laks | 162 | 678 |
| Røkt ål | 326 | 1364 |
| Sardiner i olje | 286 | 1197 |
| Sardiner i tomat | 218 | 912 |
| Sei | 70 | 293 |
| Torsk | 75 | 314 |
| Tran | 900 | 3766 |
| Tunfisk i vann | 109 | 456 |
| Ørret | 140 | 586 |
Mel og melprodukter |
||
| Energi pr 100 g spiselig vare | ||
| Kcal | Kj | |
| All-Bran flakes | 320 | 1339 |
| Brød,fullkorn | 254 | 1063 |
| Byggmel | 296 | 1238 |
| Cookies | 517 | 2163 |
| Cornflakes | 366 | 1531 |
| Havregryn | 314 | 1314 |
| Hvetekli | 130 | 544 |
| Hvetemel | 332 | 1389 |
| Hvetemel, grovt | 304 | 1272 |
| Julekake | 321 | 1343 |
| Knekkebrød | 310 | 1297 |
| Loff | 259 | 1084 |
| Lomper/potetlefse | 165 | 690 |
| Maismel | 357 | 1494 |
| Mariekjeks | 438 | 1833 |
| Napoleonskake | 309 | 1293 |
| Pannekaker | 182 | 761 |
| Pasta | 348 | 1456 |
| Peppernøtter | 453 | 1895 |
| Potetmel | 322 | 1347 |
| Puffet ris | 371 | 1552 |
| Ris | 343 | 1435 |
| Risgrøt | 75 | 314 |
| Riskaker | 368 | 1540 |
| Rugmel | 310 | 1297 |
| Skolebrød | 286 | 1197 |
| Smultringer | 465 | 1946 |
| Vafler | 220 | 920 |
| Wienerbrød | 381 | 1594 |
Sukker, snacks og søte varer |
||
| Energi pr 100 g spiselig vare | ||
| Kcal | Kj | |
| Karamell | 460 | 1925 |
| Melkesjokolade | 581 | 2431 |
| Kokosboller | 411 | 1720 |
| Ostepop | 484 | 2025 |
| Polkagriser | 398 | 1665 |
| Popcorn,poppede | 393 | 1644 |
| Potetgull | 519 | 2171 |
| Saltstenger | 373 | 1561 |
| Vanlig sukker farin | 406 | 1699 |
| Honning | 334 | 1397 |
| Kokesjokolade | 530 | 2218 |
| Marsipan | 461 | 1929 |
| Pastiller | 364 | 1523 |
| Sjokoladepålegg | 490 | 2050 |
| Drops | 394 | 1648 |
| Tyggegummi | 378 | 1582 |
| Tyggegummi sukkerfri | 352 | 1473 |
| Syltetøy m sukker | 180 | 753 |
| Syltetøy lett | 126 | 527 |
| Pommes frites | 140 | 586 |
| Seigmann |
351 |
1469 |